Novo ranking dos países mais desenvolvidos do mundo
Mundo - Brasil - Desenvolvimento Social - Programa das Nações Unidas
(Foto: Morozov67 / ThinkStock)
São Paulo – Nos últimos 25 anos, 2 bilhões de pessoas deixaram para trás o baixo desenvolvimento humano graças aos esforços dos governos nas áreas da saúde, educação e no combate à extrema pobreza.
A constatação é do Relatório de Desenvolvimento Humano 2015, lançado nessa manhã na Etiópia pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Humano (Pnud).
O estudo é anual e investiga a situação da população de 188 países a partir de três componentes: a expectativa de vida, a educação e a renda. Com essa avaliação em mãos, a entidade produz um ranking que classifica os países segundo o seu Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). Quanto mais próximo de 1 for o IDH, mais desenvolvido é o país.
Em relação aos resultados do ano passado, o relatório trouxe novidades para os países que ocupam o topo. Em 2014, a Holanda ocupava a quarta colocação geral, enquanto a Dinamarca amargava a décima. Nesse ano, os escandinavos obtiveram uma melhora nos seus indicadores, avançado para o quarto lugar e desbancando os holandeses para o quinto.
No que diz respeito aos países latinos, a melhor colocação ficou com a Argentina (40ª), que é seguida pelo Chile (42ª) e pelo Uruguai (52ª). Para o Brasil, a situação não é muito confortável, ainda mais quando comparado com seus vizinhos. Embota tenha registrado um aumento no IDH, o país amarga a 75ª posição, atrás de Cuba (67ª) e da Venezuela (71ª).
Confira a seguir alguns países e seus indicadores:
1. Noruega
IDH | 0,944 |
---|---|
Expectativa de vida no nascimento | 81,6 |
Expectativa de anos de escolaridade | 17,5 |
Anos de escolaridade | 12,6 |
PIB per capita | 64.992 |
2. Austrália
IDH | 0,935 |
---|---|
Expectativa de vida no nascimento | 82,4 |
Expectativa de anos de escolaridade | 20,2 |
Anos de escolaridade | 13 |
PIB per capita | 42.261 |
3. Suíça
IDH | 0,930 |
---|---|
Expectativa de vida no nascimento | 83 |
Expectativa de anos de escolaridade | 15,8 |
Anos de escolaridade | 12,8 |
PIB per capita | 56.431 |
4. Dinamarca
IDH | 0,923 |
---|---|
Expectativa de vida no nascimento | 80,2 |
Expectativa de anos de escolaridade | 18,7 |
Anos de escolaridade | 12,7 |
PIB per capita | 44.025 |
5. Holanda
IDH | 0,922 |
---|---|
Expectativa de vida no nascimento | 81,6 |
Expectativa de anos de escolaridade | 17,9 |
Anos de escolaridade | 11,9 |
PIB per capita | 45.435 |
6. Alemanha
IDH | 0,916 |
---|---|
Expectativa de vida no nascimento | 80,9 |
Expectativa de anos de escolaridade | 16,5 |
Anos de escolaridade | 13,1 |
PIB per capita | 43.919 |
7. Irlanda
IDH | 0,916 |
---|---|
Expectativa de vida no nascimento | 80,9 |
Expectativa de anos de escolaridade | 18,6 |
Anos de escolaridade | 12,2 |
PIB per capita | 39.568 |
8. Estados Unidos
IDH | 0,915 |
---|---|
Expectativa de vida no nascimento | 79,1 |
Expectativa de anos de escolaridade | 16,5 |
Anos de escolaridade | 12,9 |
PIB per capita | 52.947 |
9. Canadá
IDH | 0,913 |
---|---|
Expectativa de vida no nascimento | 82 |
Expectativa de anos de escolaridade | 15,9 |
Anos de escolaridade | 13 |
PIB per capita | 42.155 |
10. Nova Zelândia
IDH | 0,913 |
---|---|
Expectativa de vida no nascimento | 81,8 |
Expectativa de anos de escolaridade | 19,2 |
Anos de escolaridade | 12,5 |
PIB per capita | 32.689 |
Portal Exame
Galeria de Imagens / Fotos / Turismo
Eventos
-
Café da Manhã da FAEMS
Cidade:Campo Grande
Data:19/09/2011
Local:ACICG - Associação Comercial de Campo Grande
Balcão de Oportunidades / Empregos(Utilidade Pública)
Cotações
Moeda | Taxa R$ |
---|---|
Dólar | 6,182 |
Euro | 6,373 |
Franco suíço | 6,796 |
Yuan | 0,844 |
Iene | 0,039 |
Peso arg. | 0,006 |
Atualizado